Home > Estimating Reference Tools > Piping Reference Tools > Pipe Sizes & Wall Thicknesses > Schedule 160 – Pipe Thicknesses & Weights

Schedule 160 – Pipe Thicknesses & Weights

Nominal Pipe Size Outside Dia. Thickness Weight/LF
1/8 0.405 - -
1/4 0.540 - -
3/8 0.675 - -
1/2 0.840 .187 1.304
3/4 1.050 .218 1.937
1 1.315 .250 2.844
1 1/4 1.660 .250 3.765
1 1/2 1.900 .281 4.859
2 2.375 .343 7.444
2 1/2 2.875 .375 10.01
3 3.50 .437 14.32
3 1/2 4.0 - -
4 4.50 .531 22.51
4 1/2 5.00 - -
5 5.563 .625 32.96
6 6.625 .718 45.30
7 7.625 - -
8 8.625 .906 74.69
9 9.625 - -
10 10.750 1.125 115.7
11 11.750 - -
12 12.750 1.312 160.3
14 14.000 1.406 189.1
16 16.000 1.593 245.1
18 18.000 1.718 308.5
20 20.000 1.968 379.0
24 24.000 2.343 541.9
26 26.000 - -
28 28.000 - -
30 30.000 - -
32 32.000 - -
34 34.000 - -
36 36.000 - -
42 42.000 - -
48 48.000 - -