Home > Estimating Reference Tools > Piping Reference Tools > Pipe Sizes & Wall Thicknesses > Schedule 40 – Pipe Thicknesses & Weights

Schedule 40 – Pipe Thicknesses & Weights

Nominal Pipe Size Outside Dia. Thickness Weight/LF
1/8 0.405 .068 .2447
1/4 0.540 .088 .4248
3/8 0.675 .091 .5676
1/2 0.840 .109 .8510
3/4 1.050 .113 1.131
1 1.315 .133 1.679
1 1/4 1.660 1.40 2.273
1 1/2 1.900 .145 2.718
2 2.375 .154 3.653
2 1/2 2.875 .203 5.793
3 3.50 .216 7.576
3 1/2 4.0 .226 9.109
4 4.50 .237 10.79
4 1/2 5.00 - -
5 5.563 .258 14.62
6 6.625 .280 18.97
7 7.625 - -
8 8.625 .322 28.55
9 9.625 - -
10 10.750 .365 40.48
11 11.750 - -
12 12.750 .406 53.53
14 14.000 .437 63.37
16 16.000 .500 82.77
18 18.000 .562 104.8
20 20.000 .593 122.9
24 24.000 .687 171.2
26 26.000 - -
28 28.000 - -
30 30.000 - -
32 32.000 .688 230.1
34 34.000 .688 244.8
36 36.000 .750 282.3
42 42.000 - -
48 48.000 - -