Home > Estimating Reference Tools > Piping Reference Tools > Pipe Sizes & Wall Thicknesses > Schedule 80 – Pipe Thicknesses & Weights

Schedule 80 – Pipe Thicknesses & Weights

Nominal Pipe Size Outside Dia. Thickness Weight/LF
1/8 0.405 .095 .3145
1/4 0.540 .119 .5351
3/8 0.675 .126 .7388
1/2 0.840 .147 1.088
3/4 1.050 .154 1.474
1 1.315 .179 2.172
1 1/4 1.660 .191 2.997
1 1/2 1.900 .200 3.631
2 2.375 .218 5.022
2 1/2 2.875 .276 7.661
3 3.50 .300 10.25
3 1/2 4.0 .318 12.51
4 4.50 .337 14.98
4 1/2 5.00 - -
5 5.563 .375 20.76
6 6.625 .432 28.57
7 7.625 - -
8 8.625 .500 43.39
9 9.625 - -
10 10.750 .593 64.33
11 11.750 - -
12 12.750 .687 88.51
14 14.000 .750 106.1
16 16.000 .843 136.5
18 18.000 .937 170.8
20 20.000 1.031 208.9
24 24.000 1.218 296.4
26 26.000 - -
28 28.000 - -
30 30.000 - -
32 32.000 - -
34 34.000 - -
36 36.000 - -
42 42.000 - -
48 48.000 - -